Страна |
Валюта до евро |
Дата введения |
Курс |
Еврозона |
|||
Австрия | шиллинг | 1999 | 13,7603 |
Бельгия | франк | 1999 | 40,3399 |
Германия | марка | 1999 | 1,95583 |
Греция | драхма | 2001 | 340,750 |
Ирландия | фунт | 1999 | 0,787564 |
Испания | песета | 1999 | 166,386 |
Италия | лира | 1999 | 1936,27 |
Кипр | фунт | 2008 | 0,5853 |
Люксембург | франк | 1999 | 40,3399 |
Мальта | лира | 2008 | 0,4293 |
Нидерланды | гульден | 1999 | 2,20371 |
Португалия | эскудо | 1999 | 200,482 |
Словакия | крона | 2009 | 30,1260 |
Словения | толар | 2007 | 239,640 |
Финляндия | марка | 1999 | 5,94573 |
Франция | франк | 1999 | 6,55957 |
Эстония | крона | 2011 | 15,6466 |
Страны не члены Европейского союза |
|||
Ватикан | лира | 1999 | 1936,27 |
Майотта | франк Франции | 1999 | 6,55957 |
Монако | франк | 1999 | 6,55957 |
Сан-Марино | лира | 1999 | 1936,27 |
Сен-Пьер и Микелон | франк | 1999 | 6,55957 |
Страны и территории, неофициально использующие евро |
|||
Акротири и Декелия | Кипрский фунт | 2008 | 0,585274 |
Андорра | Французский франк Испанская песета | 1999 | 6,55957 166,386 |
Косово | Немецкая марка | 2002 | 1,95583 |
Сен — Бартельми | Французский франк | 1999 | 6,55957 |
Сен — Мартен | Французский франк | 1999 | 6,55957 |
Черногория | Немецкая марка | 2002 | 1,95583 |
Планируемое введение евро |
|||
Болгария | Болгарский лев | 2015 | 1,95583 |
Великобритания (проба) | Британский фунт | Нет в планах | 0,8593 |
Венгрия | форинт | Нет в планах | 271,9117 |
Дания | Датская крона | Нет в планах | 7,46038 |
Латвия (проба) | Латвийский лат | Нет в планах | 0,702804 |
Литва | Литовский лит | 2014 | 3,4528 |
Польша | Польский злотый | 2015 | 3,9786 |
Россия (проба) | Рубль | Нет в планах | |
Румыния | Румынский лей | 2015 | 4,2076 |
Чехия | Чешская крона | Нет в планах | 24,291 |
Чеченская Республика (проба) | Нет в планах | ||
Швеция | Шведская крона | Нет в планах | 8,8859 |
ЕВРО Unusual |
|||
Нидерланды | Никель | 2011 | 2 евро |
Мартиника | Серебро | 2004 | 1 1/2 евро |
Сен-Бартельми | Серебро | 2004 | 1 1/2 евро |
Сент Пьер и Микелон. | Серебро | 2004 | 1 1/2 евро |
Сен-Мартен | Серебро | 2004 | 1 1/2 евро |
Реюньон | Серебро | 2004 | 1 1/2 евро |
Гваделупа | Серебро | 2004 | 1 1/2 евро |